
Jednokrevetna soba | 45,00 KM | 23,00 EUR |
Francuski ležaj (1 osoba) | 60,00 KM | 30,80 EUR |
Dvokrevetna soba | 64,00 KM | 32,80 EUR |
Francuski ležaj (2 osobe) | 64,00 KM | 32,80 EUR |
Trokrevetna soba | 86,50 KM | 44,30 EUR |
Dupleks francuski ležaj za jednu osobu | 50,00 KM | 25,60 EUR |
Dupleks francuski ležaj za dvije osobe | 64,00 KM | 32,80 EUR |
Dupleks trokrevetni | 90,00 KM | 46,00 EUR |
Dupleks četverokrevetni | 120,00 KM | 61,40 EUR |
Apartman za jednu osobu | 80,00 KM | 41,00 EUR |
Apartman za dvije osobe | 100,00 KM | 51,00 EUR |
Apartman za tri osobe | 110,00 KM | 56,30 EUR |
Apartman za četiri osobe | 120,00 KM | 61,40 EUR |
Apartman za pet osoba | 140,00 KM | 72,20 EUR |
- Boravišna taksa i osiguranje iznose 2,50 KM (1,30EUR) i nisu uračunati u cijenu.
- U periodu od 28.12.2013. do 5.1.2014. izražene cijene se odnose samo na sedmodnevne aranžmane.